Cập nhật gia vang truc tuyen hôm nay ngày 29/2. Chi tiết về giá vàng 9999 – giá vàng sjc – giá vàng tự do đã được update lần thứ 1 lúc 08:40 ngày 27/02/2016 và được thống kê cụ thể dưới đây. Mời các bạn theo dõi!
Giá vàng hôm nay
(29/02/2016)
| Giá vàng hôm qua
(28/02/2016)
| |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 12.596 | 13.996 | Không có | Không có |
| 14K | 18.049 | 19.449 | Không có | Không có |
| 18K | 23.577 | 24.977 | Không có | Không có |
| 24K | 32.171 | 32.871 | Không có | Không có |
| SJC10c | 33.200 | 33.500 | Không có | Không có |
| SJC1c | 33.200 | 33.530 | Không có | Không có |
| SJC99.99 | 32.500 | 33.200 | Không có | Không có |
| SJC99.99N | 32.700 | 33.100 | Không có | Không có |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 33.200 | 33.520 | Không có | Không có |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 33.190 | 33.520 | Không có | Không có |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
·
Hướng dẫn các bạn cách
làm bánh su kem đơn giản tại đây!





0 nhận xét:
Đăng nhận xét