Cập nhật gia vang truc tuyen hôm nay ngày 04/04. Chi tiết về giá vàng 9999 – giá vàng sjc – giá vàng tự do đã được update lần thứ 3 lúc 08:14ngày 02/04/2016 và được thống kê cụ thể dưới đây. Mời các bạn theo dõi!
Giá vàng hôm nay(04/04/2016) | Giá vàng hôm qua(03/04/2016) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 12.533 | 13.933 | Không có | Không có |
| 14K | 18.020 | 19.420 | Không có | Không có |
| 18K | 23.540 | 24.940 | Không có | Không có |
| 24K | 32.023 | 32.723 | Không có | Không có |
| SJC10c | 33.000 | 33.250 | Không có | Không có |
| SJC1c | 33.000 | 33.280 | Không có | Không có |
| SJC99.99 | 32.350 | 33.050 | Không có | Không có |
| SJC99.99N | 32.750 | 33.050 | Không có | Không có |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 33.000 | 33.270 | Không có | Không có |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 32.990 | 33.270 | Không có | Không có |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
- Xem thêm thông tin mới nhất về du bao thoi tiet hom nay tại đây!





0 nhận xét:
Đăng nhận xét